|
|
| | | |
1] mâle de Erebia montana alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] autre mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 7] | | 10] autre mâle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 10] | | 12] autre mâle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 22] femelle de Erebia montana alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | 24] femelle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 24] | | 26] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.2150m - Alpes maritimes (France) - 27/08/2016 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |