|
|
| | | |
1] mâle de Erebia meolans - Alpes de Haute Provence alt.1700m (France) - 16/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1395m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 4] autre mâle alt.1395m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1395m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1395m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 8] mâle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Pyrénées alt2100m (France) - 22/07/2008 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Hautes Pyrénées alt1500m (France) - 25/07/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1800m - Ariège (France) - 21/06/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 16] autre mâle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Hautes Pyrénées alt1500m (France) - 20/07/2008 | | 18] mâle - Hautes Pyrénées alt1650m (France) - 25/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Haute Loire alt.950m (France) - 09/07/2008 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle - Haute Loire alt.950m (France) - 09/07/2008 | | 22] mâle - Haute Loire alt.1300m (France) - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle - Haute Loire alt.950m (France) - 11/07/2008 | | 24] mâle - Haute Loire alt.1430m (France) - 18/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de Erebia meolans at.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Haute Loire alt.950m (France) - 09/07/2008 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Haute Loire alt.950m (France) - 09/07/2008 | | 30] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même individu que 30] | | 32] femelle - Alpes de Haute Provence alt.1700m (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.900m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 34] femelle alt.900m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] gros-plan d'un oeuf pondu sur Deschampsia flexuosa - Haute Loire alt.900m (France) - 26/07/2013 | | 38] accouplement (femelle à droite) alt.1790m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1700m (France) - 16/06/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |