|
|
 | |  | |
1] mâle de Erebia medusa - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 2] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Côte d'Or (France) - 03/06/2008 | | 4] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 6] mâles - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle - Doubs (France) - 01/06/2008 | | 8] femelle de Erebia medusa - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] femelle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 14] femelle - Doubs (France) - 30/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 16] femelle pondant alt.760m - Doubs (France) - 08/06/2023 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
17] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 16] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |