|
|
| | | |
1] mâle de Erebia manto alt.1970m. La grande fourmi donne l'échelle, confirmant qu'il s'agit d'un Moiré de taille moyenne - Savoie (France) - 21/07/2023 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de Erebia manto ssp constans alt.1600m. Dans cette sous-espèce, les taches orange sont habituellement très faiblement marquées à la fois sur le dessus et sur le dessous - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la ssp constans alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle de la ssp constans alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] deux individus de la ssp constans alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 12] même scène que 1], gros-plan d'un individu avec des taches orange bien marquées sur le dessous | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] autre mâle de la ssp constans alt.1750m avec des taches orange bien visibles - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle de la ssp constans alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 16] autre mâle de la ssp constans alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de Erebia manto alt.1592m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle alt.1592m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | 20] femelle de Erebia manto ssp constans alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 20] | | 22] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de la ssp constans - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de la ssp constans alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 21/07/2022 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 25] | | 28] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
|