|
|
| | | |
1] mâle de Erebia lefebvrei alt.1950m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | | 2] mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 4] mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 6] autre mâle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 8] autre mâle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle de Erebia lefebvrei alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 10] femelle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.2400m - Pyrénées orientales (France) - 11/07/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle alt.2400m - Pyrénées orientales (France) - 11/07/2020 | | 18] femelle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.2400m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
|