|
|
| | | |
1] mâle de Erebia gorgone alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 6] autre mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 8] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Erebia gorgone alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 18] autre femelle alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | | 20] autre femelle alt.1840m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
|