|
|
| | | |
1] mâle de Erebia gorge alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 | | 2] même individu que 1] montrant un dessous sombre et moucheté | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2220m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle - Savoie (France) - Juillet 2007 | | 6] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] femelle de Erebia gorge - Savoie (France) - Juillet 2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] femelle de Erebia gorge forme ramondi alt.2000m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 10] | | 12] même individu que 10] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de la forme ramondi alt.2193m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] femelle alt.2750m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |