|
|
| | | |
1] mâle de Erebia epistygne alt.916m - Var (France) - 18/04/2011 | | 2] mâle alt.1200m - Alpes de Haute Provence - 20/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.850m - Var (France) - 28/04/2015 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.850m - Var (France) - 28/04/2015 | | 6] autre mâle alt.850m - Var (France) - 28/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.850m - Var (France) - 28/04/2015 | | 8] femelle de Erebia epistygne alt.420m - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 8] | | 12] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] habitat dans le Var alt.916m (France) - 18/04/2011 | | 14] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1200m (France) - 20/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |