|
|
| | | |
1] mâle de Erebia epiphron - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | | 2] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 4] mâle alt.1944m - Hautes Pyrénées (France) - 24/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2100m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 6] mâle alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
10] femelle de Erebia epiphron alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 11] même individu que 10] | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] femelle - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 11/07/2011 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] autre femelle - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 11/07/2011 | | 15] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] même individu que 14] | | 17] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | | 19] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 21] femelle alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle - Hautes Pyrénées alt.1600m (France) - 16/07/2012 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] femelle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 25] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] accouplement alt.1940 m (mâle au dessus et femelle capturée par une araignée-thomise) - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 27] même scène que 26] (mâle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] même scène que 26] (mâle à gauche) | | 29] mâle de la scène 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] habitat dans les Alpes maritimes alt.2200m (France) - 11/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |