|
|
| | | |
1] mâle de Erebia arvernensis - Hautes Pyrénées alt.2100m (France) - 22/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 3] | | 8] mâle - Hautes Pyrénées alt.2100m (France) - 22/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Pyrénées alt.2100m (France) - 22/07/2008 | | 10] mâle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Savoie (France) - 11/07/2007 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 14] mâle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] accouplement alt.1900m - Alpes maritimes (France) - 21/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de Erebia arvernensis alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 06/08/2016 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.1900m - Alpes maritimes (France) - 21/07/2016 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 24] femelle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même individu que 24] | | 26] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 24] | | 28] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre femelle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |