|
|
| | | |
1] mâle de Erebia alberganus - Alpes maritimes alt.1220m (France) - 05/07/2011 | | 2] Alpes de Haute Provence alt. 2022m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 6] autre mâle alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Alpes maritimes alt.1220m (France) - 05/07/2011 | | 8] mâle - Alpes maritimes alt.2000m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1400m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2013 | | 10] Alpes maritimes alt.1220m (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Erebia alberganus - Alpes de Haute Provence alt. 2022m (France) - 09/07/2011 | | 12] femelle - Alpes maritimes alt.1220m (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.1610m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Alpes maritims alt.1220m (France) - 05/07/2011 | | 16] femelle - Alpes maritimes alt.1220m (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 18] femelle alt.2120m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 18] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |