|
|
 | |  | |
1] mâle de Erebia aethiopellus - Alpes maritimes alt. 2327m (France) - 11/07/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Alpes maritimes alt. 2327m (France) - 11/07/2011 | | 4] autre mâle, dont les bandes androconiales sont à peine visibles - Alpes maritimes alt. 2327m (France) - 11/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 8] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.2487m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 10] femelle de Erebia aethiopellus - Alpes maritimes alt. 2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] même individu que 10] | | 12] femelle alt.2198m - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
13] même individu que 12] | | | |
| | | |
| | | |
 | | | |
14] habitat dans les Alpes maritimes (France) alt. 2327m - 11/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |