|
|
| | | |
1] mâle de Cyaniris semiargus - Var (France) 17/05/2014 | | 2] mâle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute-Garonne (France) - 30/04/2020 | | 6] mâle alt.790m - Haute Loire (France) - 11/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | | 10] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 12] mâle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Suisse - 06/06/2010 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 16] accouplement (mâle en haut) - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre accouplement (femelle en haut) - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 18] même scène que 17] (mâle au dessus) | |
| | | |
| | | |
| |
19] une femelle (à gauche) et un mâle de Cyaniris semiargus - Haute Loire (France) - 17/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 21] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] femelle - Haute-Garonne (France) - 30/04/2020 | | 25] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle pondant sur Trifolium pratense - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | | 27] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle pondant sur Trifolium pratense - Var (France) - 25/05/2017 | | 29] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu sur un bouton floral de Trifolium pratense - Haut-Garonne (France) - 23/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |