|
|
| | | |
1] mâle de Cupido minimus alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | | 2] mâle alt.950m - Aude (France) - 08/05/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 3] | | 6] mâle - Haute Saône (France) - 09/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Saône (France) - 18/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Côte d'Or (France) - 28/05/2008 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 12] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] groupe de mâles sur de la terre humide alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 14] mâle - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] Savoie (France) alt.1650m - 15/07/2008 | | 16] femelle de Cupido minimus - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle pondant sur un bouton floral de Anthyllis vulneraria - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant sur un bouton floral de Anthyllis vulneraria - Haute Saône (France) - 13/06/2010 | | 20] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] accouplement (femelle à droite) - Hautes Alpes alt.2050m (France) - 19/06/2013 | | 22] accouplement - Ain (France) - 21/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |