|
|
| | | |
1] mâle de Colias phicomone alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 2] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | 6] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle en vol montrant une importante suffusion d'écailles grises sur le dessus alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 8] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] femelle de Colias phicomone - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | | 12] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 13/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 14] femelle - Savoie alt. 2320m (France) - 16/07/2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle pondant sur Lotus sp. - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 18] même scène que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même scène que 17] | | 20] même scène que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle pondant sur Lotus sp. alt 2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 22] même femelle que 21] en vol | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] autre femelle pondant sur Lotus sp. alt 2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 24] même femelle que 23] battant des ailes battant des ailes à cause d'un mâle qui vole autour pour tenter de s'accoupler | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même femelle que 23] toujours importunée par le mâle | | 26] oeufs pondus par la femelle de l'image 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de la scène de l'image 17] (à droite) courtisée par un mâle | | 28] même scène que 27], femelle | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] vue du mâle de l'image 27] | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement (mâle à droite) - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |