|
|
 | |  | |
1] mâle de Colias phicomone alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | | 2] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] dessus d'un mâle, ouvrant ses ailes durant une parade pour séduire une femelle (visible à droite) - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 4] même scène que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 8] autre mâle au moment où il s'envole alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle en vol montrant une forte suffusion d'écailles grises sur le dessus alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 10] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] même individu que 10] | | 12] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] un mâle (à gauche) tentant de séduire une femelle (à droite) alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 22/07/2024 | | 14] même scène que 13], la femelle ouvrant ses ailes | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle de Colias phicomone, issue de la scène montrée en 13] & 14] alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 22/07/2024 | | 16] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | | 18] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 13/08/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle pondant sur Lotus sp. alt.2600m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] femelle alt.1800m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | | 22] femelle alt.2300m - Hautes Alpes (France) - 22/07/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] femelle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 26] femelle pondant sur Lotus sp. - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] femelle pondant sur Lotus sp. alt 2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 30] même femelle que 29] prenant son envol | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] autre femelle pondant sur Lotus sp. alt 2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 32] même femelle qu'en 31] réagissant en battant des ailes au moment où un mâle vole autour pour la séduire | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] même femelle qu'en 31] réagissant à la présence du mâle | | 34] oeufs pondus par la femelle de l'image 31] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] femelle de la scène de l'image 26] (à droite) en train d'être copurtisée par un mâle | | 36] même scène que 35], la femelle se mettant à battre des ailes | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle pondant sur Lotus sp. alt.2600m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 38] accouplement (le mâle est à droite) - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |