|
|
| | | |
1] mâle de Colias crocea alt.865m - Haute-Loire (France) - 14/08/2020 | | 2] mâle alt.1118m - Haute Corse (France) - 06/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | | 4] mâle avec une aile endommagée - Doubs (France) - 19/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1269m - Pyrénées orientales (France) - 14/05/2021 | | 6] mâle - Var (France) - 22/09/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Haute Garonne (France) - 16/09/2018 | | 8] femelle de Colias crocea - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle avec une aile endommagée - Var (France) - 10/06/2009 | | 10] femelle - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Dordogne (France) - 15/07/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de la forme helice - Dordogne (France) - 19/07/2009 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle de la forme helice - Dordogne (France) - 19/07/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même individu que 19] | | 22] femelle âgée de la forme helice stimulée par un mâle. Ses couleurs ont terni - Doubs (France) - 22/08/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de la forme helice, avec une couleur de fond blanchâtre sur le dessus alt.1260m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 24] femelle de la forme helice, avec une couleur de fond jaunâtre sur le dessus alt.820m - Haute Loire (France) - 03/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de la forme helice - Dordogne (France) - 21/07/2009 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de la forme helice - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | | 28] autre femelle de la forme helice - Haute Garonne (France) - 24/09/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] accouplement - Côte d'Or (France) - 03/09/2009 | | 30] même scène que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement (mâle au-dessus) - Dordogne (France) - 15/07/2009 | | 32] même scène que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même scène que 31] | | 34] accouplement - Var (France) - 04/05/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle pondant sur Lotus sp. - Dordogne (France) - 13/07/2009 | | 36] femelle pondant sur Trifolium sp. - Corrèze (France) - 21/07/2009 | |
| |
| | | |
| | | |
37] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu sur Onobrychis supina - Var (France) - 30/03/2012 | | 38] oeuf pondu plusieurs jours auparavant sur Medicago polymorpha - Var (France) - 10/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] chenille de 2 jours sur Medicago polymorpha - Var (France) - 18/10/2014 | | 40] même larve que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre larve - Var (France) - 18/10/2014 | | 42] larve sur Medicago polymorpha - Var (France) - 24/10/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] larve sur Medicago polymorpha - Var (France) - 24/10/2014 | | 44] même larve que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] larve sur Medicago polymorpha - Var (France) - 11/07/2014 | | 46] chenille mature sur Medicago polymorpha - Var (France) - 16/11/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] même larve que 46] | | 48] gros-plan de la tête de la chenille de l'image 46] | |
| | | |
| | | |
|
49] même larve que 46] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] larve prête pour la nymphose - Var (France) - 23/11/2014 | | 51] chrysalide issue de la chenille de l'image 50] - Var (France) - 07/12/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
52] même chrysalide que 51] - 07/12/2014 | | 53] même chrysalide que 51] - 07/12/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
54] chrysalide (élevage à partir d'un oeuf sur Lotus sp.) - Haute Garonne (France) - 08/07/2018 | | 55] autre chrysalide (élevage à partir d'un oeuf sur Lotus sp) - Haute Garonne (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |