|
|
| | | |
1] mâle de Coenonympha pamphilus - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 2] mâle - Doubs (France) - 11/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1200m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 4] deux individus alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 15/07/2009 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.250m - Haute Garonne (France) - 28/05/2021 | | 8] mâle alt.600m - Cantal (France) - 31/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 25/07/2008 | | 10] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Doubs (France) - 23/07/2010 | | 12] mâle - Alpes maritimes alt.1169m (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 17/08/2014 | | 14] mâle - Corse alt.723m (France) - 19/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 16] autre mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 18] femelle de Coenonympha pamphilus - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 22] femelle - Hautes Alpes (France) - 20/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 24] femelle alt.719m - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Bouches du Rhône (France) - 29/07/2010 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Var (France) - 05/06/2017 | | 28] femelle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.720m - Aveyron (France) - 15/08/2020 | | 30] accouplement (femelle à droite) alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] groupe de 5 Coenonympha pamphilus - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |