|
|
| | | |
1] mâle de Coenonympha glycerion alt.900m - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 2] mâle alt.900m - Doubs (France) - 25/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt. 900m - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 4] mâle alt. 610m - Doubs (France) - 08/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.900m - Doubs (France) - 12/06/2009 | | 6] mâle alt.900m - Doubs (France) - 25/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2020m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 8] mâle alt.2020m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.300m - Côte d'Or (France) - 20/06/2008 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 12] mâle de Coenonympha glycerion ssp iphioides alt.1600m. Dans cette sous-espèce, les mâles montrent une bande marginale orange sur l'aile postérieure - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la ssp iphioides alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 14] autre mâle de la ssp iphioides alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la ssp iphioides alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 16] autre mâle de la ssp iphioides alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] accouplement - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | | 18] femelle de Coenonympha glycerion - Côte d'Or alt.300m (France) - 20/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.300m - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 20] autre femelle alt.300m - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.815m - Doubs (France) - 29/06/2008 | | 22] femelle alt.900m - Doubs (France) - 12/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Alpes maritimes alt.1620m (France) - 05/07/2011 | | 24] femelle de Coenonympha glycerion ssp iphioides alt.1600m. Dans cette sous-espèce, les femelles montrent une bande marginale orange sur les ailes antérieures et postérieures - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de la ssp iphioides alt.1509m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] habitat dans le Doubs - Prairie humide alt.815m (France) - 29/06/2008 | | 27] habitat dans la Côte d'Or alt.300m - Pelouse sèche (France) - 20/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |