|
|
| | | |
1] mâle de Coenonympha dorus - Var (France) - 03/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1060m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 4] mâle - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 11/07/2005 | | 6] mâle alt.500m - Pyrénées orientales (France) - 17/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 8] mâle - Var (France) - 25/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Var (France) - 25/06/2012 | | 10] mâle alt.280m - Var (France) - 08/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Coenonympha dorus - Var (France) - 22/06/2012 | | 12] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2023 | | 14] Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |