|
|
| | | |
1] mâle de Coenonympha arcania - Yonne (France) - 28/05/2008 | | 2] mâle - Jura (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Doubs (France) - 30/05/2008 | | 4] mâle - Côte d'Or (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Côte d'Or (France) - 03/06/2008 | | 6] mâle - Côte d'Or (France) - 03/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | | 8] mâle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 10] mâle - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.520m - Aude (France) - 06/06/2021 | | 12] mâle - Alpes maritimes alt.1620m (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 14] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] une femelle (à gauche) et un mâle (à droite) alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | | 16] vue du mâle de l'image 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | | 18] mâle alt.660m - Aude (France) - 21/05/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle - Var (France) - 07/06/2012 | | 20] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 22] autre mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 24] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] mâle - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | | 26] femelle de Coenonympha arcania alt.700m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle alt.1000m - Var (France) - 17/05/2014 | | 28] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 30] femelle alt.1300m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] femelle alt.1573m - Alpes maritimes (France) - 19/07/2015 | | 32] accouplement (femelle en haut) alt.1800m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] accouplement alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 34] accouplement (femelle à gauche) - Hautes Alpes (France) - 24/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |