|
|
| | | |
1] mâle de Boloria titania alt.835m - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 2] mâle alt.835m - Doubs (France) - 19/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] Doubs (France) - 17/06/2009 | | 4] mâle alt.835m - Doubs (France) - 17/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 6] Doubs alt.835m (France) - 17/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.835m - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 8] mâle alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] accouplement alt.977m - Doubs (France) - 19/06/2009 | | 10] vue rapprochée de la femelle (même scène que 9] ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Boloria titania alt.835m - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 12] femelle alt.835m - Doubs (France) - 17/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 14] femelle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] femelle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 18] femelle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 20] femelle alt.1480m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] chenille se nourrissant de Polygonum bistorta alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 16/06/2016 | | 22] même chenille que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] jeune chenille sur Polygonum bistorta alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 16/06/2016 | | 24] chenille mature alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 25/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| |
25] même larve que 24] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] même larve que 24] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |