|
|
| | | |
1] mâle de Boloria euphrosyne - Var (France) - 01/05/2012 | | 2] mâle alt.1750m - Hautes Pyrenées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2100m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Jura (France) - 04/06/2006 | | 6] mâle - Var (France) - 18/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 30/04/2017 | | 10] mâle - Var (France) - 13/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1750m - Hautes Pyrenées ( France) - 23/07/2008 | | 12] femelle de Boloria euphrosyne alt.1588m - Ariège (France) - 16/06/2019- | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var ( France) - 19/05/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Jura ( France) - 04/06/2006 | | 16] femelle - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même individu que 16] | | 18] femelle - Var (France) - 03/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Var (France) - 19/05/2013 | | 20] femelle alt.2100m - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle pondant sur de la végétation non loin de pieds de Viola sp. alt.1000m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 22] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] une chenille se préparant à se chrysalider (état de pré-nymphose), trouvée in natura alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 30/05/2020 | | 24] chrysalide issue de la chenille de l'image 23] - 01/06/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle le jour où elle a émergé de la chrysalide de l'image 24] - 11/06/2020 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |