|
|
| | | |
1] mâle de Celastrina argiolus - Doubs (France) - 10/04/2010 | | 2] mâle - Doubs (France) - July 2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Doubs (France) - 28/06/2009 | | 4] femelle de Celastrina argiolus - Doubs (France) - 22/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] pondant sur un bouton floral de Juniperus communis | | 6] femelle - Var (France) - 19/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6], pondant sur un bouton floral de Spartium junceum | | 8] même individu que 6], pondant sur un bouton floral de Spartium junceum | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle pondant sur Pistacia lentiscus - Var (France) - 12/03/2014 | | 10] femelle - Corse du sud (France) - 19/05/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Haute Corse (France) - 16/05/2017 | | 12] même femelle que 11], pondant sur Rubus fruticosus | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même femelle que 11], pondant sur Rubus fruticosus | | 14] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 13] | | 16] femelle - Var (France) - 06/04/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 19/05/2009 | | 18] femelle - Var (France) - 27/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 4] & 5] | | 20] jeune larve sur Spartium junceum - Var (France) - 01/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même larve que 20] | | 22] même larve que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même larve que 20], le 08 mai 2013. | | 24] même larve que 20], le 08 mai 2013. | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] chrysalide issue de la larve des images 20] à 24] - Var (France) - 23/05/2013 | | 26] même chrysalide que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27]même chrysalide que 25] | | 28] même chrysalide que 25], le 26 mai 2013. | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |