|
|
| | | |
1] mâle de Carterocephalus palaemon - Doubs (France) - 14/05/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 6] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt. 1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 8] femelle de Carterocephalus palaemon alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même individu que 9] | | 12] femelle - alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] habitat dans le Doubs (France) - 14/05/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |