|
|
| | | |
1] mâle de Carcharodus lavatherae - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 16/07/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 6] mâle - Hautes Pyrénées alt.1790m (France) - 04/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle - Hautes Pyrénées alt.1790m (France) - 04/07/2020 | | 8] cinq mâles buvant sur de la boue - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 18/07/2012 | | 10] autre mâle - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 12] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| |
13] mâles buvant sur de la boue - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] mâle - Var alt.50m (France) - 08/06/2011 | | 15] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 17] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle de Carcharodus lavatherae courtisée par un mâle (à droite) - Hautes Pyrénées alt.1650m (France) - 16/07/2013 | | 19] femelle alt.1436m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] dessous d'une femelle - Hautes Pyrénées alt.1790m (France) - 04/07/2020 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Flight period : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |