|
|
| | | |
1] mâle de Carcharodus floccifer alt. 420m - Var (France) - 20/05/2013 | | 2] mâle - Var (France) - 07/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt. 640m - Var (France) - 19/04/2011 | | 4] mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 6] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.220m - Aude (France) - 20/05/2022 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.1050m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 10] mâle alt.250m - Aude (France) - 03/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | | 12] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 18/07/2012 | | 16] autre mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.1436m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 30/05/2020 | | 20] mâle alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 02/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Carcharodus floccifer alt.455m - Aude (France) - 06/06/2021 | | 22] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.250m - Aude (France) - 24/08/2014 | | 24] femelle alt.210m - Tarn (France) - 14/08/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.210m - Tarn (France) - 21/08/2022 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |