|
|
| | | |
1] mâle de Brintesia circe alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 2] même individu que 1], aspirant des minéraux sur du crottin de cheval | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle alt.1200m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.250m - Lot (France) - 14/06/2020 | | 6] mâle - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 27/06/2013 | | 8] mâle - Var (France) - 09/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] dessus d'un mâle de Brintesia circe - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | | 10] dessus d'un mâle - Var (France) - 07/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] dessus d'une femelle de Brintesia circe - Haute Saône (France) - 23/08/2008 | | 12] femelle trouvée morte au bord d'une route - Var (France) - 28/09/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] femelle - Côte d'Or (France) - 25/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] chenille mature - Var (France) - 03/05/2013 | | 16] même larve que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même larve que 15] | | 18] même larve que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |