|
|
| | | |
1] mâle de Brenthis ino - Doubs (France) - 22/06/2010 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 1] | | 4] mâle alt.1595m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1250m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 6] autre mâle alt.1250m - Savoie (France) - 13/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 8] autre mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt. 1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 10] mâle - Doubs (France) - 11/06/2006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 14] femelle de Brenthis ino - Doubs (France) - 29/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.1595m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 18] femelle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] accouplement (femelle au-dessus) - Doubs (France) - 29/06/2008 | | 20] même scène que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |