|
|
| | | |
1] mâle de Brenthis hecate - Var (France) - 20/05/2009 | | 2] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 4] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 8] mâle alt.719m - Var (France) - 05/06/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 12] mâle - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Alpes de Haute Provence alt. 1650m (France) - 08/07/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.370m - Ariège (France) - 27/05/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.455m - Aude (France) - 06/06/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.370m - Ariège (France) - 27/05/2022 | | 20] autre mâle alt.370m - Ariège (France) - 27/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Brenthis hecate - Var (France) - 18/05/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 24] femelle alt.370m - Ariège (France) - 27/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.321m - Haute Garonne (France) - 12/06/2021 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenille mature - Var (France) - 01/05/2012 | | 28] même larve que 27], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre chenille mature se nourrissant sur Filipendula vulgaris - Var (France) - 01/05/2012 | | 30] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
| |
31] même larve que 27] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] habitat dans le Var (France) - 20/05/2009 | | 33] pieds de Filipendula vulgaris (plante-hôte de Brenthis hecate) - Alpes de Haute Provence alt. 1650m (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| 23 |
34] habitat dans le Var (France) - 18/05/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |