|
|
| | | |
1] mâle de Brenthis daphne - Côte d'Or (France) - 15/06/2009 | | 2] mâle - Var (France) - 16/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] mâle - Doubs (France) - 23/06/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.422m - Var (France) - 31/05/2015 | | 6] mâle alt.422m - Var (France) - 07/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 12/06/2011 | | 8] mâle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Var (France) - 06/06/2014 | | 10] mâle alt.1650m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Brenthis daphne - Var (France) - 29/05/2014 | | 12] femelle alt.820m - Haute Loire (France) - 14/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Doubs (France) - Juillet 2004 | | 14] femelle pondant sur Rubus sp.- Doubs (France) - 13/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Alpes maritimes alt.1610m (France) - 15/08/2013 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Var (France) - 27/06/2013 | | 18] femelle - Var (France) - 22/06/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] chenille sur Rubus sp. - Haute-Saône (France) - May 2005 | | 20] même larve que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] chrysalide bien dissimulée au revers d'une feuille de Rubus sp. - Var (France) - 21/05/2013 | | 22] même chrysalide que 21] montrant ses spicules aux reflets métalliques | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même chrysalide que 21] | | 24] même chrysalide que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |