|
|
| | | |
1] mâle de Boloria pales alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 6] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 10] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 14] autre mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Boloria pales alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.2400m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 22] femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.2250m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 24] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle alt.2250m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même individu que 29] | | 32] femelle alt.1660m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2016 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] femelle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 38] femelle alt.2250m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 40] même individu que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] même femelle que 39] en train de pondre | | | |
| | | |
| | | |
| |
42] habitat en Savoie alt.2330m (France) - 15/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |