|
|
| | | |
1] mâle de Aricia morronensis alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 6] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 8] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 10] autre mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2022 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Aricia morronensis alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] autre femelle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre femelle alt.1620m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |