|
|
| | | |
1] mâle de Aricia agestis alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 2] autre mâle alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même mâle que 1] avec un autre au premier plan aspirant l'humidité de la boue alt.345m - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 4] même scène que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle étonnant avec des marques oranges réduites sur l'aile antérieure, observé sur un site près de Toulouse alt.123m - Haute Garonne (France) - 16/04/2021 | | 6] mâle alt.220m - Lot (France) - 25/04/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 13/04/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | | 10] mâle - Var (France) - 08/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Var ( France) - 30/04/2017 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 24/05/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 16] mâle - Var (France) - 25/05/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Corse (France) - 16/05/2017 | | 18] mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] mâle alt.559m - Corse (France) - 19/06/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle de Aricia agestis - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 21] femelle - Var (France) - 13/04/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle - Jura (France) - 21/08/2008 | | 23] femelle alt.140m - Haute-Garonne (France) - 16/05/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] femelle alt.559m - Corse (France) - 19/06/2014 | | 25] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 27] femelle - Var (France) - 30/04/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle alt.140m - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | | 29] même individu que 28] | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | | 31] même individu que 30] | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] femelle - Côte d'Or (France) - 03/09/2009 | | 33] femelle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] femelle alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/04/2021 | | 35] autre femelle alt.140m - Haute Garonne (France) - 15/04/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
36] femelle - Var (France) - 10/05/2013 | | 37] femelle - Haute Saône (France) - 10/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] femelle - Var (France) - 07/05/2017 | | 39] mâle (dessous) tentant de s'accoupler alt.140m - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] même scène que 39] | | 41] même scène que 39], accouplement | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] femelle pondant sur Geranium molle et gros-plan de l'oeuf - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | | 43] chenille sur Geranium molle - Var (France) - 05/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] même larve que 43] | | 45] même larve que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
46] même larve que 43] | | 47] même larve que 43] avant la nymphose - Var (France) - 09/06/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
48] chrysalide issue de la larve de l'image 43] - Var (France) - 15/06/2013 | | 49] même chrysalide que 48] ; des fourmis sont attirées par la chrysalide | |
| | | |
| | | |
| | | |
50] vue de la chrysalide juste avant l'émergence du papillon (un mâle) - Var (France) - 24/06/2013 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| |
| |
Habitat : | |
| | | |
| | | |