|
|
| | | |
1] mâle de Argynnis paphia - Var (France) - 30/07/2011 | | 2] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] une femelle (à gauche) et un mâle - Var (France) - 26/07/2010 | | 4] mâle - Doubs (France) - 17/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] accouplement (mâle à droite) - Corrèze (France) - 21/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même scène que 6] avec le mâle à gauche | | 8] femelle de Argynnis paphia - Haute Loire (France) - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 10] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | | 12] femelle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de la forme valesina - Var (France) - 09/08/2010 | | 14] femelle de la forme valesina - Alpes maritimes (France) - 14/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle de la forme valesina - Var (France) - 22/06/2012 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 17] | | 20] femelle de la forme valesina - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de la forme valesina - Var (France) - 04/08/2012 | | 22] femelle de la forme valesina - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même individu que 22] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |