|
|
| | | |
1] mâle de Argynnis pandora - Var (France) - 13/08/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 13/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.1300m - Haute Corse (France) - 06/07/2019 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.632m - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | | 6] mâle alt.740m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6] | | 8] même individu que 6] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Drôme (France) - 05/07/2015 | | 10] même individu que 9], recherchant de l'ombre dans un chêne durant cet après-midi de juillet particulièrement chaud | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.536m - Haute Corse (France) - 03/09/2019 | | 12] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle - Var (France) - 19/08/2013 | | 14] mâle - Var (France) - 31/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle - Var (France) - 13/08/2011 | | 16] mâle - Var (France) - 13/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle - Var (France) - 13/08/2011 | | 18] mâle - Var (France) - 13/08/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Argynnis pandora - Var (France) - 13/08/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.720m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.463m - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] même individu que 25] | | 28] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] habitat dans le Var (France) - 13/08/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |