|
|
| | | |
1] mâle de Fabriciana niobe alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | | 4] mâle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | | 8] mâle de la forme eris - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle de la forme eris - Var (France) - 10/06/2011 | | 10] mâle de la forme eris - Haute Loire (France) - 25/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la forme eris alt.800m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 12] autre mâle de la forme eris alt.800m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 14] mâle - Alpes maritimes (France) - 30/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle de la forme eris alt.690m - Hautes Alpes (France) - 19/06/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] Var (France) - 10/06/2011 | | 18] mâle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 18/06/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle de Fabriciana niobe - Var (France) - 10/06/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle alt.933m - Doubs (France) - 22/07/2023 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle capturée par une araignée thomise - Var (France) - 24/06/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Hautes Alpes (France) - 24/06/2013 | | 28] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Var (France) - 11/07/2012 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] étonnante femelle présentant une décoloration sur les ailes postérieures alt.940m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 34] accouplement (forme eris) alt.1850m - Piano del Praiet (Italie) - 15/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |