|
|
| | | |
1] mâle de Speyeria aglaja - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 2] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâles - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 4] Corrèze (France) - 22/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.850m Haute Loire (France) - 25/07/2018 | | 6] mâle alt.1036m - Lozère (France) - 07/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] Haute Loire (France) - 29/07/2009 | | 10] mâle altitude 2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Speyeria aglaja - Haute Loire (France) - 29/07/2009 | | 12] femelle alt.1250m - Cantal (France) - 01/08/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle alt.1597m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] accouplement (mâle à gauche, avec une couleur de fond orangée) - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 20] même scène que 19], la femelle étant au dessus (couleur de fond fauve) | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même scène que 19] vue de la femelle | | 22] accouplement (femelle à droite) alt.1050m - Aude (France) - 13/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] même scène que 22] (femelle à gauche) | | 24] même scène que 22] (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même scène que 22] (femelle à droite) | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] jeune chenille trouvée sur Viola hirta - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 27] même larve que 26] | |
| | | |
| |
| |
28] chenille mature alt.1950m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | |
| |
| |
| |
29] même larve que 28] | |
| |
| |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |