|
|
| | | |
1] mâle de Arethusana arethusa - Var (France) - 04/08/2012 | | 2] mâle - Côte d'Or (France) - 07/08/2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 02/08/2013 | | 4] mâle - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1230m - Pyrenées orientales (France) - 06/08/2023 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.1230m - Pyrenées orientales (France) - 06/08/2023 | | 8] autre mâle alt.1230m - Pyrenées orientales (France) - 06/08/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.521m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 10] mâle alt.806m - Lozère (France) - 01/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle alt.806m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 12] mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
14] femelle de Arethusana arethusa alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | | 15] même individu que 14] | |
| | | |
| | | |
| | | |
16] autre femelle - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | | 17] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
18] femelle alt.920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 19] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
| | | |
20] femelle - Alpes maritimes (France) - 19/08/2012 | | 21] même individu que 20] | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] femelle alt.1230m - Pyrenées orientales (France) - 06/08/2023 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même individu que 22] | | 25] autre femelle alt.1230m - Pyrenées orientales (France) - 06/08/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] femelle alt.330m - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | | 27] autre femelle alt.330m - Côte d'Or (France) - 28/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
28] femelle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 29] femelle - Var (France) - 02/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
30] femelle alt.720m - Aveyron (France) - 15/08/2020 | | 31] autre femelle alt.720m - Aveyron (France) - 15/08/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] accouplement (femelle au-dessus) - Alpes maritimes (France) - 19/08/2012 | | 33] autre accouplement (femelle au-dessus) - Alpes maritimes (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] accouplement alt.930m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 35] accouplement alt.1130m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| |
| |
| |
36] habitat en Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |