|
|
| | | |
1] mâle de Aphantopus hyperantus - Haute Garonne (France) - 25/06/2021 | | 2] mâle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Haute Loire (France) - 22/07/2013 | | 4] mâle - Doubs (France) - 29/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Haute Loire (France) - 14/07/2019 | | 6] mâle - Haute Loire (France) - 18/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Aphantopus hyperantus - Haute Loire (France) - 18/07/2010 | | 8] femelle - Doubs (France) - 13/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Haute Loire (France) - 10/07/2008 | | 10] femelle - Haute Loire (France) - 18/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle - Haute Loire (France) - 23/07/2013 | | 12] femelle - Hautes Pyrénées (France) - 15/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 12] | | 14] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | | 16] autre femelle - Haute Loire (France) - 12/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] accouplement (femelle en haut) - Doubs (France) - 29/06/2009 | | 18] accouplement (femelle à gauche) - Hautes Pyrénées (France) - 15/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |
| | | |