|
|
 | |  | |
1] mâle de Apatura iris attiré par de la sueur humaine - Doubs (France) - 03/07/2010 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] ; selon la position de l'oeil de l'observateur, le reflet bleu apparaît chez le mâle, alors que la femelle ne montre aucun reflet bleu | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] gros-plan montrant les variations du reflet bleu de l'aile chez le mâle (sur un individu trouvé mort au bord d'une route) - Isère (France) - 05/07/2015 | | 6] mâle alt.1608m - Savoie (France) - 20/07/2023 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 6] posé sur le doigt du photographe ! | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |
9] mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 26/06/2024 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
10] même individu que 9] | | 11] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
12] mâle alt.1050m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
14] même individu que 12], gros-plan de la tête et de la trompe | | 15] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
16] mâle de Apatura iris attiré par des excréments de chien en forêt - Doubs (France) - 03/07/2010 | | 17] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
18] même individu que 16] | | 19] mâle - Doubs (France) - 03/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
20] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 16/07/2010 | | 21] même individu que 19] léchant la surface d'un bouton floral de Lilium sp. dans un jardin | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
22] mâle alt.900m - Haute Loire (France) - 26/07/2013 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
24] jeune chenille sur un saule Marsault (Salix capraea)- Suisse - 05/06/2010 | | 25] chenille mature sur Salix capraea - Doubs (France) - 28/05/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
26] même larve que 25] | | 27] même larve que 25], gros-plan de la tête | |
| | | |
| | | |
 | | | |
28] même larve que 25] | | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |
| | | |