|
|
 | |
1] mâle de Apatura ilia forme ilia alt. 340m - Côte d'Or (France) - 26/06/2024 | | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
2] même individu que 1], montrant ou non son reflet violet en fonction de l'incidence de la lumière. Chez les Mars mâles, ce reflet n'est pas lié à des écailles de couleur violette, mais résulte d'un phénomène optique, expliquant pourquoi la couleur violette n'est pas visible sur la partie gauche de l'insecte sur cette photo | | 3] même individu que 1]. Le reflet violet n'est pas visible sous cette incidence de lumière | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
4] même individu que 1], aspirant un liquide sur une pierre | | 5] même individu que 1], attiré par des excréments de renard | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
6] mâle de la forme ilia. En fonction de la position de l'observateur, le reflet violet devient visible chez les mâles, alors qu'il n'y a aucun reflet violet chez les femelles - Yvelines (France) - 25/06/2002 | | 7] mâle de la forme ilia - Yvelines (France) - 25/06/2002 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
8] mâle de la forme ilia - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 9] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
10] mâle de la forme clytie - Yvelines (France) - 25/06/2002 | | 11] mâle de la forme clytie - Yvelines (France) - 23/06/2003 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
12] mâle de la forme clytie alt.150m - Haute Garonne (France) - 05/07/2021 | | 13] même individu que 12] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
14] mâle de la forme clytie - Côte d'Or (France) - 15/06/2009 | | 15] mâle de la forme clytie, attiré par de la sueur humaine sur un sac à dos - Doubs (France) - 03/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
16] femelle de Apatura ilia forme ilia - Haute Loire (France) - 12/08/2006 | | 17] femelle de la forme clytie - Doubs (France) - 08/06/2007 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
18] femelle de la forme clytie - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | | 19] même individu que 18] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
20] jeune chenille sur Populus nigra - Var (France) - 12/09/2014 | | 21] même larve que 20] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
22] même larve que 20] | | 23] même larve que 20] | |
| | | |
| | | |
 | |
24] même larve que 20] | | | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] chenille de Apatura ilia sur Populus tremula - Doubs (France) - 24/05/2010 | | 26] autre vue de 25] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] autre vue de 25] | | 28] autre vue de 25] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] autre vue de 25] | | 30] autre vue de 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |