|
|
| | | |
1] mâle de Apatura ilia forme ilia - Doubs (France) - 25/06/2004 | | 2] mâle - Yvelines (France) - Juin 2005 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la forme ilia . En fonction de la position de l'oeil de l'observateur, le reflet bleu apparaît chez le mâle, alors que la femelle ne montre aucun reflet bleu - Yvelines (France) - 25/06/2002 | | 4] mâle de la forme ilia - Yvelines (France) - 25/06/2002 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la forme ilia - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] mâle de la forme clytie - Haute Garonne (France) - 24/08/2017 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle de la forme clytie - Yvelines (France) - 25/06/2002 | | 12] mâle de la forme clytie - Yvelines (France) - 23/06/2003 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle de la forme clytie - Côte d'Or (France) - 15/06/2009 | | 14] mâle de la forme clytie - Doubs (France) - 03/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Apatura ilia - Haute Loire (France) - 12/08/2006 | | 16] femelle - Doubs (France) - 08/06/2007 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] jeune chenille sur Populus nigra - Var (France) - 12/09/2014 | | 18] même larve que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même larve que 17] | | 20] même larve que 17] | |
| | | |
| | | |
| |
21] même larve que 17] | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
22] chenille de Apatura ilia sur Populus tremula - Doubs (France) - 24/05/2010 | | 23] même larve que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
24] même larve que 22] | | 25] même larve que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
26] même larve que 22] | | 27] même larve que 22] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |