|
|
| | | |
1] mâle de Anthocharis euphenoides - Var (France) -14/04/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Vaucluse (France) -07/04/2009 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle - Var (France) - 29/04/2012 | | 6] mâle - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle alt.950m - Aude (France) - 28/05/2019 | | 10] mâle sur une station de haute altitude à 2300m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Anthocharis euphenoides - Var (France) - 30/04/2015 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle - Var (France) - 08/05/2015 | | 14] femelle - Vaucluse (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Var (France) - 12/04/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle tentant de séduire la femelle de l'image 14] | | 18] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 14/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 22/05/2013 | | 20] même larve que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même larve que 19] | | 22] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 14/05/2013 | | 24] même larve que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] même larve que 23] | | 26] même larve que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenille mature sur Biscutella laevigata - Var (France) - 27/05/2015 | | 28] même larve que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] chrysalide nouvellement formée - Var (France) - 01/06/2013 | | 30] même chrysalide que 29] après hivernage, au moment où elle reprend le processus de maturation - Var (France) - 15/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] même chrysalide que 29] - Var (France) - 15/03/2014 | | 32] même chrysalide que 29] ; les changements de couleur indiquent que le papillon est un mâle - Var (France) - 19/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] même chrysalide que 29] - Var (France) - 20/03/2014 | | 34] même chrysalide que 29] - Var (France) - 20/03/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] même chrysalide que 29], juste avant l'émergence du papillon - Var (France) - 21/03/2014 à 11:15 | | 36] papillon tout juste sorti de l'enveloppe nymphale à 11:50 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] même scène que 36] | | 38] même scène que 36] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] même scène que 36] | | 40] autre chrysalide après hivernage - Var (France) - 19/04/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] autre chrysalide après hivernage - Var (France) - 08/03/2014 | | 42] même chrysalide que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] même chrysalide que 41] quelques semaines plus tard ; les changements de couleur indiquent que le papillon est une femelle - 10/04/2014 | | 44] même scène que 43] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |