|
|
 | |  | |
1] mâle de Agriades orbitulus alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2016 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.2520m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 5] | | 8] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle de Agriades orbitulus alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 14] femelle avec des écailles claires sur le dessus alt.2300m - Savoie (France) - 21/07/2023 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle alt.2400m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2022 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] accouplement (femelle au-dessus) alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 18] même scène que 17] (femelle au-dessus) | |
| | | |
| | | |
 | | | |
19] même scène que 17], avec un second mâle attiré par la femelle | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |