|
|
| | | |
1] mâle de Agriades orbitulus alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2016 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle alt.2520m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Agriades orbitulus alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 14] accouplement (femelle en haut) alt.2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même scène que 14], avec un second mâle attiré par le couple | | 16] même scène que 14] (femelle en haut) | |
| | | |
| | | |
| |
17] mêmes individus qu'en 14] après l'accouplement (femelle à gauche) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |