|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus ripartii alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 4] mâle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 10] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| |
11] groupe de mâles sur de la terre humide - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
12] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Polyommatus ripartii alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 13] | | 16] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 18] accouplement (femelle à gauche) alt.893m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] accouplement (femelle à gauche) alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 20] même scène que 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] habitat dans les Alpes de Haute Provence (France) - Juillet 2010 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |
| | | |