|
|
| | | |
1] mâle de Polyommatus dolus forme dolus alt.620m - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle de la forme dolus montrant une bande blanche bien nette à l'aile postérieure alt.620m - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | | 4] mâle de la forme dolus alt.650m - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle de la forme dolus dont la bande blanche est très peu marquée alt.650m - Var (France) - 09/08/2010 | | 6] mâle de la forme dolus sans bande blanche alt.650m - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la forme vittatus alt.1038m. Le liseré noir des ailes est plus étroit et plus pâle que dans la forme dolus, et la couleur de fond apparaît plus claire (blanc-bleuté) - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre mâle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] autre mâle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] autre mâle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] autre mâle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 16] autre mâle de la forme vittatus, dont la teinte bleutée est nette alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâles de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 18] vue de l'un des deux mâles de la photo 17], montrant une couleur brunâtre du dessous | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] même individu que 18] | | 20] autre mâle de la forme vittatus alt.1038m, dont la bande blanche est peu marquée - Lozère (France) - 01/08/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Polyommatus dolus forme dolus montrant peu de points noirs au revers de l'aile postérieure alt.620m - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle de la forme dolus alt.620m - Bouches du Rhône (France) - 01/07/2011 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle de la forme dolus alt.650m - Var (France) - 09/08/2010 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de la forme dolus alt.620m - Bouches du Rhône (France) - 08/08/2014 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] autre femelle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] autre femelle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] autre femelle de la forme vittatus alt.1038m - Lozère (France) - 01/08/2021 | | 36] même individu que 35] | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] habitat en Lozère alt.1038m (France) - 01/08/2021 | | 38] habitat dans le Var alt.650m (France) - August 2010 | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |
| | | |