|
|
| | | |
1] mâle de Agriades pyrenaicus alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 2] autre mâle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] même individu que 2] | | 4] même individu que 2] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 5] | | 8] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 10] autre mâle - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] femelle de Agriades pyrenaicus alt.1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même individu que 11] | | 14] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] vue de l'habitat alt. 1700m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2013 | | 16] Androsace villosa, la plante-hôte - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | |