|
|
| | | |
1] mâle de Agriades glandon alt.2150m - Hautes Pyrenées (France) - 22/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâles absorbant l'humidité de la boue alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 8] un des mâles de l'image 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] même individu que 8] | | 10] l'autre mâle de l'image 7], montrant une suffusion bleue étendue | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 12] mâles alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 14] mâle alt.2520m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] mâle alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 10/07/2011 | | 18] mâle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] autre mâle, avec une suffusion bleue étendue alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 20] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle de Agriades glandon alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 22] femelle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] habitat dans les Alpes maritimes (15/07/2011) - altitude 2360m | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |