|
|
| | | |
1] mâle de Aglais urticae - Doubs (France) - 23/06/2010 | | 2] mâle - Haute-Loire (France) - 24/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Var (France) - 08/08/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 6] mâle alt.900m - Haute-Loire (France) - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] femelle de Aglais urticae - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 8] femelle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] femelle - Var (France) - 05/08/2014 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] individu aberrant alt.1210m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] une femelle (en haut) et un mâle après hivernage - Doubs (France) - 05/04/2010 | | 14] femelle alt.385m - Ariège (France) - 29/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle pondant sur Urtica dioica alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 16] femelle pondant sur Urtica dioica et courtisée par un mâle en même temps (à l'arrière plan) alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 15/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même femelle que 16], ouvrant ses ailes | | 18] gros-plan de la ponte pondue au-dessous d'une feuille par la femelle de l'image 16] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle pondant au-dessous d'une feuille de Urtica dioica alt.1856m - Haute-Garonne (France) - 30/05/2019 | | 20] gros-plan de l'amas d'oeufs pondus par la femelle de l'image 19] | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] même amas d'oeufs que 16] vu de dessus | | 22] très jeunes chenilles sur Urtica dioica - Doubs (France) - 11/05/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] très jeunes chenilles grégaires de Aglais urticae sur Urtica dioica - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | | 24] très jeunes chenilles alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 30/05/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] jeunes chneilles sur Urtica dioica - Hautes Pyrénées (France) - 13/07/2013 | | 26] jeunes chenilles sur leur tente de soie alt.145m - Haute-Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] chenilles se nourrissant sur Urtica dioica - Haute Loire (France) - 24/04/2011 | | 28] gros-plan de l'image 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] groupe de chenilles - Doubs (France) - 11/05/2010 | | 30] chenille mature - Doubs (France) - 06/2004 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] chenilles de différentes tailles sur Urtica dioica alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 32] chenille mature sur Urtica dioica alt.2100m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] chenilles matures sur Urtica dioica alt.145m - Haute-Garonne (France) - 06/05/2018 | | 34] observation inhabituelle d'une larve dans un abri en soie - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] chenilles matures se nourrissant sur Urtica dioica alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 36] autres chenilles alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| |
37] chenilles sur Urtica dioica alt.2300m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
38] autres chenilles alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 39] chrysalide - Var (France) - 03/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
40] même chrysalide que 39] | | 41] même chrysalide que 39] | |
| | | |
| | | |
| | | |
42] autre chrysalide - Var (France) - 03/08/2014 | | 43] même chrysalide que 42] | |
| | | |
| | | |
| | | |
44] individu (femelle) venant d'émerger de la chrysalide de la photo 39] - Var (France) - 05/08/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |