|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena transalpina ssp transalpina - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 2] même individu que 1] ; la suffusion rouge au revers de l'aile antérieure est bien visible (contrairement aux individus à 6 taches de Z.filipendulae) | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] mâle. La "dent" ou "pic" sur la bordure sombre de l'aile postérieure est bien marquée, ce qui est un critère essentiel pour différencier cette espèce des individus à 6 taches de Z.filipendulae - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] autre mâle. L'extrémité de la massue antennaire est blanche, contrairement à Z.filipendulae - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 10] mâle - Alpes maritimes (France) - 21/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] mâle - Alpes maritimes (France) - 07/07/2011 | | 12] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] femelle de Zygaena transalpina ssp transalpina alt.1500m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] femelle - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 20] femelle - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] femelle - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 24] femelle - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle - Hautes Alpes (France) - 04/07/2015 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] femelle - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | | 30] femelle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] accouplement - Alpes maritimes (France) - 30/07/2016 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
32] chenille - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 33] même larve que 32] | |
| | | |
| | | |
| | | |
34] même larve que 32] | | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |