|
|
| | | |
1] mâle de Zygaena carniolica ssp modesta alt.796m. Dans cette sous-espèce, un collier pâle est visible près de la tête et la ceinture abdominale rouge est soit absente, soit réduite - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre individu de la ssp modesta alt.796m, avec une ceinture rouge partielle autour de l'abdomen - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | | 4] autre individu de la ssp modesta alt.796m - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] autre individu de la ssp modesta avec une ceinture rouge incomplète alt.796m - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | | 6] autre individu de la ssp modesta alt.796m - Haute Loire (France) - 26/07/2018 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] mâle de la ssp modesta dépourvu de ceinture rouge alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 8] mâle de la ssp modesta montrant une ceinture abdominale très réduite alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre individu de la ssp modesta alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 10] autre individu de la ssp modesta avec un collier pâle alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] deux individus de la ssp modesta alt.333m - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | | 12] individu de la ssp modesta alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] deux individus de la ssp modesta (femelle à l'arrière plan) alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 14] un mâle de la ssp modesta alt.333m - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] femelle de Z. carniolica sous-espèce diniensis du sud de la France alt.893m ; dans cette sous-espèce, la ceinture abdominale est très marquée chez tous les individus. Le collier blanc est généralement bien visible - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] individu de la ssp diniensis pris au piège dans une toile d'araignée alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 18] autre individu alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
19] un mâle (à gauche) et une femelle de la ssp diniensis alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 20] mâle de la ssp diniensis alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
21] individu âgé de la ssp diniensis (la couleur rouge a terni vers l'orange) alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 22] individu de la ssp diniensis alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
23] individu de la ssp diniensis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 24] individu de la ssp diniensis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
25] individu de la ssp diniensis alt.1460m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 26] mâme individu que 25] montrant sa ceinture abdominale | |
| | | |
| | | |
| | | |
27] femelle de Zygaena carniolica ssp moraulti alt.1150m. Dans cette sous-espèce, le collier clair est plutôt gris et à peine visible ; la bordure claire autour des taches rouges est très fine ou absente. La ceinture abdominale est inconstante - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 28] mâme individu que 27] montrant sa ceinture abdominale | |
| | | |
| | | |
| | | |
29] autre individu (mâle) de la ssp moraulti alt.1150m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 30] individu de la ssp diniensis alt.1150m (même endroit que 27] & 29]) - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
31] individu de la ssp diniensis alt.1150m (même endroit que 27] & 29]) - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 32] individu de la ssp diniensis alt.1350m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
33] individu de la ssp diniensis alt.689m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | 34] autre individu de la ssp diniensis alt.689m, avec plus d'écailles claire sur le dessus - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
35] individu alt.1700m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 36] individu alt.1700m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
| | | |
37] plusieurs individus alt.1580m, deux d'entre eux sont de la ssp moraulti (collier gris et fin, bordures claires autour des taches rouges très réduites) - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 38] même scène que 37] | |
| | | |
| | | |
| | | |
39] mâle de Zygaena carniolica ssp moraulti alt.1580m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 40] mâle alt.1580m de la ssp diniensis (même endroit que 39]) - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
41] femelle alt.1580m (même endroit que 39]) - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 | | 42] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
| | | |
43] individu de la ssp diniensis alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 20/06/2022 | | 44] mâle de la ssp diniensis alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
45] femelle de Zygaena carniolica ssp diniensis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 46] même individu que 45] montrant sa ceinture abdominale très marquée | |
| | | |
| | | |
| | | |
47] femelle de la ssp diniensis alt.1630m - Alpes maritimes (France) - 19/07/2015 | | 48] même individu que 47] | |
| | | |
| | | |
| | | |
49] femelle de Zygaena carniolica ssp diniensis forme weileri, avec une suffusion d'écailles claires très étendue sur le dessus alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 50] femelle de la ssp diniensis alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
| | | |
51] femelle de Zygaena carniolica ssp diniensis forme weileri, avec une suffusion d'écailles claire très étendue sur le dessus alt.600m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 52] même individu que 51] | |
| | | |
| | | |
| | | |
53] même individu que 51] | | 54] femelle de la ssp diniensis alt.689m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | |
| | | |
| | | |
| | | |
55] autre femelle de la ssp diniensis alt.689m - Hautes Alpes (France) - 12/07/2021 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
56] accouplement de Zygaena carniolica ssp diniensis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 57] accouplement alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | |
| | | |
| | | |
| | | |
58] femelle de la ssp diniensis pondant sur une plante non identifiée différente de la véritable plante-hôte - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | | 59] gros-plan de l'amas d'oeufs pondus par la femelle de l'image 58] | |
| | | |
| | | |
| | | |
60] chenille de ssp diniensis se nourrissant sur Onobrychis saxatilis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 61] même larve que 60] | |
| | | |
| | | |
| | | |
62] autre chenille se nourrissant sur Onobrychis saxatilis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | | 63] autre chenille se nourrissant sur Onobrychis saxatilis alt.893m - Hautes Alpes (France) - 05/06/2015 | |
| | | |
| | | |
| | | |
64] cocon de Z.carniolica trouvé dans une prairie - Doubs (France) - 05/07/2010 | | 65] autre cocon - Doubs (France) - 05/07/2010 | |
| | | |
| | | |
| | | |
66] cocon - 13/06/2015 | | 67] même cocon que 66] | |
| | | |
| | | |
| | | |
68] autre cocon - 20/06/2015 | | 69] même cocon que 68] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | |